| Kolejka 1 (19-20.09.2009) |
| MKS Sambor Tczew | 21 : 38 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 45 : 13 | MKS Grudziądz |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 33 : 19 | AZS UWM Olsztyn |
| KSPR Gwardia Koszalin | 34 : 25 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| Kolejka 2 (26-27.09.2009) |
| KSPR Gwardia Koszalin | 50 : 28 | AZS UWM Olsztyn |
| MKS Grudziądz | 15 : 43 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 27 : 30 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| AZS PG Gdańsk | 27 : 27 | MKS Sambor Tczew |
| Kolejka 3 (03-04.10.2009) |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 38 : 17 | AZS PG Gdańsk |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 22 : 20 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| KSPR Gwardia Koszalin | 33 : 33 | MKS Grudziądz |
| SPR „Pomezania” Malbork | 38 : 25 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| Kolejka 4 (10-11.10.2009) |
| AZS UWM Olsztyn | 26 : 45 | SPR „Pomezania” Malbork |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 33 : 30 | KSPR Gwardia Koszalin |
| AZS PG Gdańsk | 21 : 37 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| MKS Sambor Tczew | 25 : 36 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| Kolejka 5 (17-18.10.2009) |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 37 : 34 | MKS Sambor Tczew |
| KSPR Gwardia Koszalin | 31 : 25 | AZS PG Gdańsk |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 21 : 20 | AZS UWM Olsztyn |
| SPR „Pomezania” Malbork | 40 : 29 | MKS Grudziądz |
| Kolejka 6 (24-25.10.2009) |
| MKS Grudziądz | 28 : 28 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 31 : 32 | SPR „Pomezania” Malbork |
| MKS Sambor Tczew | 30 : 34 | KSPR Gwardia Koszalin |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 31 : 24 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| Kolejka 7 (07-08.11.2009) |
| KSPR Gwardia Koszalin | 32 : 32 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| SPR „Pomezania” Malbork | 40 : 25 | AZS PG Gdańsk |
| AZS UWM Olsztyn | 39 : 36 | MKS Grudziądz |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 25 : 37 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| Kolejka 8 (14-15.11.2009) |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 39 : 27 | AZS UWM Olsztyn |
| AZS PG Gdańsk | 32 : 26 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| MKS Sambor Tczew | 32 : 38 | SPR „Pomezania” Malbork |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 36 : 25 | KSPR Gwardia Koszalin |
| Kolejka 9 (28-29.11.2009) |
| AZS UWM Olsztyn | 35 : 28 | AZS PG Gdańsk |
| SPR „Pomezania” Malbork | 26 : 28 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 27 : 36 | MKS Sambor Tczew |
| MKS Grudziądz | 29 : 42 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| Kolejka 10 (05-06.12.2009) |
| AZS PG Gdańsk | 30 : 23 | MKS Grudziądz |
| MKS Sambor Tczew | 32 : 37 | AZS UWM Olsztyn |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 41 : 22 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 33 : 30 | SPR „Pomezania” Malbork |
| Kolejka 11 (12-13.12.2009) |
| SPR „Pomezania” Malbork | 40 : 35 | KSPR Gwardia Koszalin |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 38 : 25 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| AZS UWM Olsztyn | 27 : 42 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| MKS Grudziądz | 28 : 28 | MKS Sambor Tczew |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 36 : 29 | AZS PG Gdańsk |
| Kolejka 12 (16-17.01.2010) |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 33 : 31 | MKS Sambor Tczew |
| MKS Grudziądz | 25 : 33 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| AZS UWM Olsztyn | 24 : 28 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 25 : 34 | KSPR Gwardia Koszalin |
| Kolejka 13 (23-24.01.2010) |
| AZS UWM Olsztyn | 32 : 30 | KSPR Gwardia Koszalin |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 45 : 15 | MKS Grudziądz |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 35 : 24 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| MKS Sambor Tczew | 30 : 30 | AZS PG Gdańsk |
| Kolejka 14 (30-31.01.2010) |
| AZS PG Gdańsk | 25 : 30 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 24 : 28 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| MKS Grudziądz | 20 : 37 | KSPR Gwardia Koszalin |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 26 : 34 | SPR „Pomezania” Malbork |
| Kolejka 15 (06-07.02.2010) |
| SPR „Pomezania” Malbork | 36 : 34 | AZS UWM Olsztyn |
| KSPR Gwardia Koszalin | 25 : 35 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 41 : 23 | AZS PG Gdańsk |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 42 : 21 | MKS Sambor Tczew |
| Kolejka 16 (20-21.02.2010) |
| MKS Sambor Tczew | 22 : 36 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| AZS PG Gdańsk | 27 : 26 | KSPR Gwardia Koszalin |
| AZS UWM Olsztyn | 30 : 26 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| MKS Grudziądz | 31 : 40 | SPR „Pomezania” Malbork |
| Kolejka 17 (06-07.03.2010) |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 35 : 33 | MKS Grudziądz |
| SPR „Pomezania” Malbork | 29 : 23 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| KSPR Gwardia Koszalin | 31 : 30 | MKS Sambor Tczew |
| KS Pogoń Handball Szczecin | 23 : 26 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| Kolejka 18 (13-14.03.2010) |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 34 : 26 | KSPR Gwardia Koszalin |
| AZS PG Gdańsk | 27 : 45 | SPR „Pomezania” Malbork |
| MKS Grudziądz | 36 : 38 | AZS UWM Olsztyn |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 32 : 25 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| Kolejka 19 (27-28.03.2010) |
| AZS UWM Olsztyn | 36 : 29 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 32 : 27 | AZS PG Gdańsk |
| SPR „Pomezania” Malbork | 31 : 24 | MKS Sambor Tczew |
| KSPR Gwardia Koszalin | 22 : 32 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| Kolejka 20 (21.04.2010) |
| AZS PG Gdańsk | 30 : 34 | AZS UWM Olsztyn |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 27 : 26 | SPR „Pomezania” Malbork |
| MKS Sambor Tczew | 29 : 23 | UKS „Szczypiorniak” Olsztyn |
| UKS „Sokół” Gdańsk | 38 : 30 | MKS Grudziądz |
| Kolejka 21 (24-25.04.2010) |
| MKS Grudziądz | 30 : 30 | AZS PG Gdańsk |
| AZS UWM Olsztyn | 35 : 33 | MKS Sambor Tczew |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 24 : 44 | KU AZS UKW Bydgoszcz |
| SPR „Pomezania” Malbork | 33 : 30 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| Kolejka 22 (08-09.05.2010) |
| KSPR Gwardia Koszalin | 38 : 40 | SPR „Pomezania” Malbork |
| UKS „Szczypiorniak” Olsztyn | 24 : 28 | KS Pogoń Handball Szczecin |
| MKS Sambor Tczew | 32 : 26 | MKS Grudziądz |
| AZS PG Gdańsk | 24 : 25 | UKS „Sokół” Gdańsk |
| KU AZS UKW Bydgoszcz | 42 : 25 | AZS UWM Olsztyn |